| 1 cuota de $7.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.000,00 |
| 2 cuotas de $4.161,50 | Total $8.323,00 | |
| 3 cuotas de $2.864,16 | Total $8.592,50 | |
| 6 cuotas de $1.557,96 | Total $9.347,80 | |
| 9 cuotas de $1.117,51 | Total $10.057,60 | |
| 12 cuotas de $908,89 | Total $10.906,70 | |
| 24 cuotas de $641,05 | Total $15.385,30 |
| 3 cuotas de $2.982,70 | Total $8.948,10 | |
| 6 cuotas de $1.642,66 | Total $9.856,00 |
| 3 cuotas de $3.013,73 | Total $9.041,20 | |
| 6 cuotas de $1.654,45 | Total $9.926,70 | |
| 9 cuotas de $1.237,98 | Total $11.141,90 | |
| 12 cuotas de $1.013,89 | Total $12.166,70 |
| 18 cuotas de $725,35 | Total $13.056,40 |
| 1 cuota de $7.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.000,00 |
| 3 cuotas de $2.517,20 | Total $7.551,60 | |
| 6 cuotas de $1.354,26 | Total $8.125,60 | |
| 9 cuotas de $971,05 | Total $8.739,50 | |
| 12 cuotas de $782,95 | Total $9.395,40 | |
| 18 cuotas de $919,33 | Total $16.548,00 |
| 1 cuota de $8.342,60 | Total $8.342,60 | |
| 6 cuotas de $1.589,23 | Total $9.535,40 | |
| 12 cuotas de $1.056,41 | Total $12.677,00 |
| 3 cuotas de $2.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.000,00 |
Detector de voltaje CA, intervalo de 90 a 1000 V
Detecta el campo electrostático estable producido por la tensión de CA a través del aislamiento, sin necesidad de contacto con el propio conductor. Una luz roja en la punta y un pitido (si no se ha desactivado) indican la presencia de tensión.
No necesita tener contacto con la parte energizada. Al colocar el detector cerca de enchufes o cables energizados emite una señal sonora y luminosa, aunque el cable esté encapado o el equipo aislado. Ayuda en el trabajo y previene accidentes. Cuando la tensión 220 V se encuentra por dos fases 110 V, se puede identificar cuando la toma es 110 o 220 VAC.
Detección luminosa y sonora
Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)
