| 1 cuota de $11.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000,00 |
| 2 cuotas de $6.539,50 | Total $13.079,00 | |
| 3 cuotas de $4.500,83 | Total $13.502,50 | |
| 6 cuotas de $2.448,23 | Total $14.689,40 | |
| 9 cuotas de $1.756,08 | Total $15.804,80 | |
| 12 cuotas de $1.428,25 | Total $17.139,10 | |
| 24 cuotas de $1.007,37 | Total $24.176,90 |
| 3 cuotas de $4.687,10 | Total $14.061,30 | |
| 6 cuotas de $2.581,33 | Total $15.488,00 |
| 3 cuotas de $4.735,86 | Total $14.207,60 | |
| 6 cuotas de $2.599,85 | Total $15.599,10 | |
| 9 cuotas de $1.945,41 | Total $17.508,70 | |
| 12 cuotas de $1.593,25 | Total $19.119,10 |
| 18 cuotas de $1.139,84 | Total $20.517,20 |
| 1 cuota de $11.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000,00 |
| 3 cuotas de $3.955,60 | Total $11.866,80 | |
| 6 cuotas de $2.128,13 | Total $12.768,80 | |
| 9 cuotas de $1.525,94 | Total $13.733,50 | |
| 12 cuotas de $1.230,35 | Total $14.764,20 | |
| 18 cuotas de $1.444,66 | Total $26.004,00 |
| 1 cuota de $13.109,80 | Total $13.109,80 | |
| 6 cuotas de $2.497,36 | Total $14.984,20 | |
| 12 cuotas de $1.660,08 | Total $19.921,00 |
| 3 cuotas de $3.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000,00 |
CARACTERISTICAS:
Ideal para emergencias en escaleras de edificios, hoteles, locales, comercios, salones de fiestas, sótanos, colegios, casas, etc.
- Preparada ante un apagón.
- Duración 4 a 5hs luz baja, 2 a 3 horas luz alta.
- 80% de ahorro de energía a comparación de las lámparas halógenas convencionales.
- Apta para habilitación comercial y edilicia.
- Posee una manija extraíble para su transporte.
- Se puede amurar a la pared.
- Libre de mantenimiento.
- Fácil de colgar.
- Tamaño portátil.
